คงเยอะอ่ะ เหอๆ
เราไปเจอมาบ่อย...ก็เลยแอบทำบ้าง
=u=!!
http://hetacharasort.freetzi.com/charasort.html
สิ่งที่ได้
.......
......
......
......
......
| No. | Name |
| 1 | England |
| 1 | Romano (S. Italy) |
| 1 | Japan |
| 1 | Holy Roman Empire |
| 1 | Spain |
| 1 | Lithuania |
| 1 | Germany |
| 1 | Prussia's bird |
| 1 | Finland |
| 1 | Thailand |
| 1 | Liechtenstein |
| 1 | Britannia Angel |
| 13 | Chibitalia |
| 13 | Prussia |
| 15 | Russia |
| 15 | Frederick II |
| 15 | Belgium |
| 15 | Germania |
| 15 | Shinatty-chan |
| 15 | Taiwan |
| 15 | England's imaginary friends |
| 15 | Switzerland |
| 15 | Cuba |
| 24 | USA |
| 24 | Sealand |
| 24 | Iceland |
| 24 | Greece |
| 24 | Seychelles |
| 24 | Austria |
| 24 | Norway |
| 31 | Belarus |
| 31 | Latvia |
| 31 | Mochimerica |
| 34 | Denmark |
| 34 | Hungary |
| 34 | Ukraine |
| 37 | China |
| 37 | Italy |
| 37 | Estonia |
| 37 | Hanatamago |
| 37 | Roman Empire |
| 37 | Sweden |
| 37 | Holland |
| 37 | Kumajirou |
| 37 | Hong Kong |
| 37 | Vietnam |
| 37 | Egypt |
| 37 | Turkey |
| 37 | Pochi-kun(Japan's dog) |
| 50 | Cyprus |
| 50 | Jeanne D'Arc |
| 50 | Tony |
| 53 | Canada |
| 54 | Poland |
| 54 | France |
| 54 | Bulgaria |
| 54 | Maria Theresa |
| 58 | Australia |
| 59 | Korea |
| 59 | Napoleon |
ก็ค่อนข้างตรงนะ ....แต่สงสัยcyprus นี่คือไซรับของแคนใช่มะ??
ได้อันดับดีกว่าแคนคุงจริงๆซะอีก
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น